Nächstes Stadtwiki-Treffen für alle Interessierten: Montag 2. November, 18 Uhr in der EngagementWerkStadt


Zur Anmeldung als Teilnehmer bitte E-Mail mit Nennung des gewünschten Benutzernamens an: E-Mail: pfenzmail.de

Portal Städte und Gemeinden/Stat

Von PFENZ
Zur Navigation springen Zur Suche springen


Veranstaltungen Einkaufen Städte und Gemeinden Geschichte Museum Kunst

STÄDTE UND GEMEINDEN

Überblick über Städte und Gemeinden im Gebiet des Stadtwikis Pforzheim-Enz


Übersicht über die Inhalte des Stadtwikis Pforzheim-Enz (sortiert nach Städten und Gemeinden)

Stadt/Gemeinde Inhalte Bilder Straßen Bauwerke Unternehmen Personen Vereine
Pforzheim 7444 1704 976 647 1601 2054 219
Altensteig 475 57 115 62 95 101 13
Bad Herrenalb 1001 473 149 50 221 66 26
Bad Liebenzell 544 78 147 51 141 92 19
Bad Teinach-Zavelstein 417 138 125 27 67 55 2
Bad Wildbad 811 217 131 69 235 139 9
Calw 1341 263 250 108 269 302 55
Haiterbach 131 31 22 27 21 21 14
Nagold 1069 123 211 57 346 226 23
Neubulach 405 55 126 39 115 57 9
Wildberg 380 56 117 64 83 65 12
Althengstett 500 137 123 24 123 68 22
Dobel 439 251 77 20 71 27 12
Ebhausen 209 52 55 11 41 38 7
Egenhausen 58 6 11 10 7 17 7
Enzklösterle 157 56 36 37 29 21 1
Gechingen 122 1 12 11 20 64 7
Höfen an der Enz 90 25 18 5 22 13 5
Neuweiler 134 7 36 13 30 24 3
Oberreichenbach 83 15 29 22 11 7 2
Ostelsheim 124 26 49 5 19 14 8
Rohrdorf 61 15 10 18 8 15 4
Schömberg 494 64 120 43 139 106 9
Simmersfeld 117 4 30 9 27 36 3
Simmozheim 68 14 11 7 8 18 7
Unterreichenbach 175 65 44 12 29 23 5
Heimsheim 211 3 79 15 53 30 10
Knittlingen 842 273 208 117 167 72 16
Maulbronn 699 230 97 72 108 176 15
Mühlacker 1400 242 307 112 386 250 51
Neuenbürg 718 229 137 41 121 129 14
Birkenfeld 617 103 193 30 203 87 16
Eisingen 212 45 40 10 47 65 5
Engelsbrand 205 38 46 34 55 44 6
Friolzheim 140 3 43 9 48 23 4
Illingen 477 48 125 64 167 67 23
Ispringen 223 8 70 10 56 62 6
Kämpfelbach 307 74 78 25 45 45 32
Keltern 670 194 154 30 190 78 26
Kieselbronn 164 12 31 9 24 75 9
Königsbach-Stein 593 138 130 29 192 96 14
Mönsheim 146 17 42 13 39 26 1
Neuhausen 290 79 58 25 63 29 21
Neulingen 318 46 85 58 76 55 15
Niefern-Öschelbronn 510 45 124 27 155 117 18
Ölbronn-Dürrn 316 107 83 68 58 34 19
Ötisheim 314 49 101 49 48 61 23
Remchingen 685 134 161 41 214 110 20
Sternenfels 231 73 58 69 48 34 7
Straubenhardt 794 229 219 27 178 84 21
Tiefenbronn 348 50 95 27 94 50 19
Wiernsheim 304 45 93 21 71 51 7
Wimsheim 123 4 40 5 35 22 8
Wurmberg 153 24 27 12 46 37 4
Vaihingen an der Enz 1463 337 326 104 348 227 34
Portale im Stadtwiki Pforzheim-Enz