Feier mit! 20 Jahre Pfenz!
Jubiläumsfeier am Montag 18.5. 18:30 und Samstag 23.5. 14:00
in der EngagementWerkStadt, Lammstraße — gerne anmelden, oder einfach vorbeikommen!
Zur Anmeldung als Teilnehmer bitte E-Mail mit Nennung des gewünschten Benutzernamens an: E-Mail: pfenz![]()
mail.de
Buslinie 4: Unterschied zwischen den Versionen
Zur Navigation springen
Zur Suche springen
Inhalt gelöscht Inhalt hinzugefügt
K Kat |
Keine Bearbeitungszusammenfassung |
||
| Zeile 1: | Zeile 1: | ||
Die '''Buslinie 4''' der Pforzheimer [[SVP]] verbindet den [[Hauptbahnhof]] mit [[Huchenfeld]]. |
Die '''Buslinie 4''' der Pforzheimer [[SVP]] verbindet den [[Hauptbahnhof]] mit [[Huchenfeld]]. |
||
{| |
|||
{{Perlenschnur}} |
| valign="top" | {{Perlenschnur}} |
||
|- |
|- |
||
!VPE Tarifzone 10 (Pforzheim Stadt) |
!VPE Tarifzone 10 (Pforzheim Stadt) |
||
| ⚫ | |||
!Fahrtrichtung [[ZOB Süd]] -> [[Huchenfeld]] |
|||
|- |
|- |
||
|{{BH|ZOB Süd}} |
|{{BH|ZOB Süd}} |
||
| Zeile 25: | Zeile 28: | ||
|{{BH|Würmblick}} |
|{{BH|Würmblick}} |
||
|- |
|- |
||
|{{BH| |
|{{BH|Post}} |
||
| ⚫ | |||
| ⚫ | |||
|- |
|- |
||
|{{BH|Fahrstraße}} |
|{{BH|Fahrstraße}} |
||
| Zeile 39: | Zeile 40: | ||
|{{BH|Hohenwarter Straße}} |
|{{BH|Hohenwarter Straße}} |
||
|- |
|- |
||
|{{BH|Friedhof |
|{{BH|Friedhof}} |
||
|- |
|- |
||
|{{BH|Jettenbrunnen}} |
|{{BH|Jettenbrunnen}} |
||
| Zeile 50: | Zeile 51: | ||
|- |
|- |
||
|{{BH|Oberdorf}} |
|{{BH|Oberdorf}} |
||
|- |
|||
|{{BH|Hellerichstraße}} |
|||
|} |
|||
| valign="top" | {{Perlenschnur}} |
|||
|- |
|||
!VPE Tarifzone 10 (Pforzheim Stadt) |
|||
|- |
|||
!Fahrtrichtung [[Huchenfeld]] -> [[ZOB Süd]] |
|||
|- |
|- |
||
|{{BH|Hellerichstraße}} |
|{{BH|Hellerichstraße}} |
||
| Zeile 57: | Zeile 66: | ||
|{{BH|Zum Nagoldblick}} |
|{{BH|Zum Nagoldblick}} |
||
|- |
|- |
||
|{{BH| |
|{{BH|Rathaus}} |
||
|- |
|- |
||
|{{BH|St.-Hubertus |
|{{BH|St.-Hubertus Straße}} |
||
|- |
|- |
||
|{{BH|Am Schönblick}} |
|{{BH|Am Schönblick}} |
||
|- |
|- |
||
|{{BH|Im Blumengarten}} |
|{{BH|Im Blumengarten}} |
||
|- |
|||
|{{BH|Industriestraße}} |
|||
|- |
|||
|{{BH|Jettenbrunnen}} |
|||
|- |
|||
|{{BH|Friedhof}} |
|||
|- |
|||
|{{BH|Hohenwarter Straße}} |
|||
|- |
|||
|{{BH|Ritterstraße}} |
|||
|- |
|||
|{{BH|Hölderlinstraße}} |
|||
|- |
|||
|{{BH|Würmer Hauptstraße}} |
|||
|- |
|||
|{{BH|Fahrstraße}} |
|||
|- |
|||
| ⚫ | |||
|- |
|||
|{{BH|Würmtalstraße}} |
|||
|- |
|||
|{{BH|Würmblick}} |
|||
|- |
|||
|{{BH|Altes Sägewerk}} |
|||
|- |
|||
|{{BH|Kupferhammer}} |
|||
|- |
|||
|{{BH|Calwer Straße}} |
|||
|- |
|||
|{{BH|Reuchlinhaus}} |
|||
|- |
|||
|{{BH|Sedanplatz}} |
|||
|- |
|||
|{{BH|Leopoldstraße}} |
|||
|- |
|||
|{{BH|Bahnhofstraße}} |
|||
|- |
|||
|{{BH|Hauptbahnhof}} |
|||
|- |
|||
|{{BH|ZOB Süd}} |
|||
|} |
|} |
||
Version vom 11. April 2009, 05:20 Uhr
Die Buslinie 4 der Pforzheimer SVP verbindet den Hauptbahnhof mit Huchenfeld.
|
|