Feier mit! 20 Jahre Pfenz!

Jubiläumsfeier am Montag 18.5. 18:30 und Samstag 23.5. 14:00
in der EngagementWerkStadt, Lammstraße — gerne anmelden, oder einfach vorbeikommen!


Zur Anmeldung als Teilnehmer bitte E-Mail mit Nennung des gewünschten Benutzernamens an: E-Mail: pfenzDatei:At sign.svgmail.de

Portal Baukunst: Unterschied zwischen den Versionen

Von PFENZ
Zur Navigation springen Zur Suche springen
Inhalt gelöscht Inhalt hinzugefügt
Henriette (Diskussion | Beiträge)
Keine Bearbeitungszusammenfassung
Schmelzle (Diskussion | Beiträge)
KKeine Bearbeitungszusammenfassung
Zeile 17: Zeile 17:
*** Schloß ***
*** Schloß ***
-->
-->
{{Flexbox|bgcolor=#FFF|color=#136381|textstyle=background-color:#f6fcfe;|title=Pforzheimer Schloß|text=
{{Flexbox|bgcolor=#FFF|color=#136381|textstyle=background-color:#f6fcfe;|title=Pforzheimer Schloss|text=
[[Datei:Kollegiatsstift St. Michael, Häuser am Schloßberg 8-10, Schloßkirchenweg 6 sowie Pfarrgasse 7-9 in Pforzheim (schwarz markiert).png|thumb|100px|Schloßberg]]
[[Datei:Kollegiatsstift St. Michael, Häuser am Schloßberg 8-10, Schloßkirchenweg 6 sowie Pfarrgasse 7-9 in Pforzheim (schwarz markiert).png|thumb|100px|Schloßberg]]
[[Datei:Lageplan vom ehemaligen Schloß der Markgrafen von Baden samt Schloßkirche und Schloßberg in Pforzheim.jpg|thumb|100px|Lageplan]]
[[Datei:Lageplan vom ehemaligen Schloß der Markgrafen von Baden samt Schloßkirche und Schloßberg in Pforzheim.jpg|thumb|100px|Lageplan]]
:1 = [[Alter Hoher Turm|Bergfried]] (1225-1763)
:1 = [[Alter Hoher Turm|Bergfried]] (1225-1763)
:2 = [[Mittleres Schloßtor (Pforzheim)|Mittleres Schloßtor]] (1225-1768)
:2 = [[Mittleres Schloßtor (Pforzheim)|Mittleres Schlosstor]] (1225-1768)
:3 = [[Oberes Schloßtor (Pforzheim)|Oberes Schloßtor]] (1225-1837)
:3 = [[Oberes Schloßtor (Pforzheim)|Oberes Schlosstor]] (1225-1837)
:4 = [[Alter Schloßbrunnen (Pforzheim)| Schloßbrunnen]] (1225-1763)
:4 = [[Alter Schloßbrunnen (Pforzheim)|Schlossbrunnen]] (1225-1763)
:5 = [[Ehemaliger Marstall des Pforzheimer Schloßes|Marstall]] (1445-1841)
:5 = [[Ehemaliger Marstall des Pforzheimer Schloßes|Marstall]] (1445-1841)
:6 = [[Neues Fruchthaus des Pforzheimer Schloßes|Fruchthaus]] (1445-1841)
:6 = [[Neues Fruchthaus des Pforzheimer Schloßes|Fruchthaus]] (1445-1841)
:7 = [[Altes Gebäu|Altes Gebäu]] (1445-1841)
:7 = [[Altes Gebäu|Altes Gebäu]] (1445-1841)
:8 = [[Neue Kanzlei (Pforzheim)|Neue Kanzlei]] (1558-1744)
:8 = [[Neue Kanzlei (Pforzheim)|Neue Kanzlei]] (1558-1744)
:9 = [[Neues Pforzheimer Schloß|Neues Schloß]] (1537-1689)
:9 = [[Neues Pforzheimer Schloß|Neues Schloss]] (1537-1689)
:10 = [[Unteres Schloßtor (Pforzheim)|Unteres Schloßtor]] (1537-1861)
:10 = [[Unteres Schloßtor (Pforzheim)|Unteres Schlosstor]] (1537-1861)
:11 = [[Einnehmerei]] (1699-1960)
:11 = [[Einnehmerei]] (1699-1960)
:12 = [[Archivbau]] (ab 1560)
:12 = [[Archivbau]] (ab 1560)
:13 = [[Schloßbrücke (Pforzheim)|Schloßbrücke]] (1698-1837)
:13 = [[Schloßbrücke (Pforzheim)|Schlossbrücke]] (1698-1837)
:14 = [[Ehemalige Ställe des Pforzheimer Schloßes|Ställe]] (1758-1841)
:14 = [[Ehemalige Ställe des Pforzheimer Schloßes|Ställe]] (1758-1841)
:15 = [[Judengasse (Pforzheim)|Judengasse]]
:15 = [[Judengasse (Pforzheim)|Judengasse]]
Zeile 42: Zeile 42:
{{Flexbox|bgcolor=#FFF|color=#136381|textstyle=background-color:#f6fcfe;|title=Historische (Wohn-)Türme|text=
{{Flexbox|bgcolor=#FFF|color=#136381|textstyle=background-color:#f6fcfe;|title=Historische (Wohn-)Türme|text=
<gallery>
<gallery>
Datei:Franziskaner („Barfüßer“) Kirche mit Kloster, Neues Schloß und Bergfried vom Alten Schloß (v. l. n. r.), Pforzheim 1643.jpg|Franziskaner („Barfüßer“) Kirche mit Dachreiter, Neues Schloß und [[Alter Hoher Turm|Bergfried]] vom Alten Schloß (v. l. n. r.), Pforzheim 1643
Datei:Franziskaner („Barfüßer“) Kirche mit Kloster, Neues Schloß und Bergfried vom Alten Schloß (v. l. n. r.), Pforzheim 1643.jpg|Franziskanerkirche, Neues Schloss und [[Alter Hoher Turm|Bergfried]] vom Alten Schloss, Pforzheim 1643


Datei:Turmhaus an der Reuchlinstraße 8, Pforzheim.png|[[Turmhaus an der Reuchlinstraße 8 in Pforzheim]] mit hochgotischem Fenster mit „Eselsrücken“ in Pforzheim
Datei:Turmhaus an der Reuchlinstraße 8, Pforzheim.png|[[Turmhaus an der Reuchlinstraße 8 in Pforzheim]] mit hochgotischem Fenster mit „Eselsrücken“
File:Pforzheim - Leitgastturm - panoramio.jpg|[[Leitgastturm]]
File:Pforzheim - Leitgastturm - panoramio.jpg|[[Leitgastturm]]
File:Pforzheim, Schelmenturm, erbaut 1250.jpg|[[Schelmenturm]]
File:Pforzheim, Schelmenturm, erbaut 1250.jpg|[[Schelmenturm]]
File:Pforzheim 2016 070.jpg|[[Bezirksamtsturm]]
File:Pforzheim 2016 070.jpg|[[Bezirksamtsturm]]
File:Pforzheim 2016 120.jpg|Altes Stadtbad, Turm
File:Pforzheim 2016 120.jpg|Altes Stadtbad, Turm

</gallery>
</gallery>
}}
}}
Zeile 58: Zeile 57:
{{Flexbox|bgcolor=#FFF|color=#136381|textstyle=background-color:#f6fcfe;|title=Historische Brauereigaststätten|text=
{{Flexbox|bgcolor=#FFF|color=#136381|textstyle=background-color:#f6fcfe;|title=Historische Brauereigaststätten|text=
<gallery>
<gallery>
Datei:Ketterers Braustüble, Jahnstraße 10 in Pforzheim, Entwurf Hermann Walder (geb. 3. November 1847 in Karlsruhe; gest. 20. August 1921), erbaut 1910, Façaden-Figur erster Preis aus dem Künstlerwettbewerb.png|[[Ketterers Braustüble|Gasthaus „Ketterers Braustüble“, der Brauerei Ketterer, Jahnstraße 10]]
Datei:Ketterers Braustüble, Jahnstraße 10 in Pforzheim, Entwurf Hermann Walder (geb. 3. November 1847 in Karlsruhe; gest. 20. August 1921), erbaut 1910, Façaden-Figur erster Preis aus dem Künstlerwettbewerb.png|Gasthaus „[[Ketterers Braustüble]]“ der Brauerei [[Ketterer]], Jahnstraße 10
Datei:Brauhaus der Gebrüder Beckh, farbig, 1914.jpg|[[Haus Beckh, Marktplatz 4, Pforzheim|Haus der Brauerei Gebrüder Beckh]]

Datei:Pforzheim, Goldner Adler, AK zur Einweihung des Gebäudes 1908, Entwurf Hermann Walder (1847-1921), Bauherr Brauerei Ketterer (1).jpg|Gasthaus „[[Goldner Adler (1908-1945)|Goldner Adler]]“ der Brauerei Ketterer
Datei:Brauhaus der Gebrüder Beckh, farbig, 1914.jpg| [[Haus Beckh, Marktplatz 4, Pforzheim|Haus der Brauerei Gebrüder Beckh]]
Datei:Pforzheim, Goldner Adler, AK zur Einweihung des Gebäudes 1908, Entwurf Hermann Walder (1847-1921), Bauherr Brauerei Ketterer (1).jpg|Gasthaus „[[Goldner Adler (1908-1945)|Goldner Adler]]“, der Brauerei [[Ketterer]].
Datei:Ketterers Schlosskeller am Bahnhofplatz 3 in Pforzheim.jpg|Gasthaus „[[Ketterers Schlosskeller]]“ der Brauerei Ketterer, Bahnhofplatz 3
Datei:Ketterers Schlosskeller am Bahnhofplatz 3 in Pforzheim.jpg|[[Ketterers Schlosskeller|Gasthaus „Ketterers Schlosskeller“, der Brauerei Ketterer, Bahnhofplatz 3]]
</gallery>
</gallery>
}}
}}
Zeile 73: Zeile 71:
Datei:Villa Eugen & Lore Rodi, Friedensstraße 58 in Pforzheim.jpg|[[Villa Rodi]]
Datei:Villa Eugen & Lore Rodi, Friedensstraße 58 in Pforzheim.jpg|[[Villa Rodi]]
Datei:Villa Albrecht Brinkmann, Bichlerstraße 12 in Pforzheim.jpg|[[Villa Brinkmann]]
Datei:Villa Albrecht Brinkmann, Bichlerstraße 12 in Pforzheim.jpg|[[Villa Brinkmann]]

Datei:Villa Christian Karl Beckh, Lameystraße 67 in Pforzheim, Fassade, Detail.jpg|[[Villa Beckh]]
Datei:Villa Christian Karl Beckh, Lameystraße 67 in Pforzheim, Fassade, Detail.jpg|[[Villa Beckh]]
Datei:Villa Philipp Trunk, Friedensstraße 87 in Pforzheim.jpg|[[Villa Trunk]]
Datei:Villa Philipp Trunk, Friedensstraße 87 in Pforzheim.jpg|[[Villa Trunk]]
Bild:Villa Hermann Gesell, St.-Georgen-Straße 26-28 in Pforzheim, 1910.jpg|[[Villa Hermann Gesell, St.-Georgen-Straße 26/28 in Pforzheim|Villa Hermann Gesell]]

Bild:Villa Hermann Gesell, St.-Georgen-Straße 26-28 in Pforzheim, 1910.jpg| [[Villa Hermann Gesell, St.-Georgen-Straße 26/28 in Pforzheim|Villa Hermann Gesell]]
Datei:Pforzheim, Haus E. Hölder, Luisenstraße 33, Eingangsseite, Entwurf für Aufriß von Carl Walter (1834-1906).jpg|[[Villa Hölder]]
Datei:Pforzheim, Haus E. Hölder, Luisenstraße 33, Eingangsseite, Entwurf für Aufriß von Carl Walter (1834-1906).jpg|[[Villa Hölder]]
Datei:Villa Louis Kuppenheim, Wilferdinger Straße 4 in Pforzheim, erbaut 1906 bis 1907 nach Entwurf von Robert Curjel (1859-1925) und Karl Moser (1860-1936), Abbruch 1963.jpg|[[Villa Louis Kuppenheim, Wilferdinger Straße 4|Villa Louis Kuppenheim]]

Datei:Villa Louis Kuppenheim, Wilferdinger Straße 4 in Pforzheim, erbaut 1906 bis 1907 nach Entwurf von Robert Curjel (1859-1925) und Karl Moser (1860-1936), Abbruch 1963.jpg| [[Villa Louis Kuppenheim, Wilferdinger Straße 4|Villa Louis Kuppenheim]]

Datei:Villa Hugo Kuppenheim, Wilferdinger Straße 6 in Pforzheim.png|[[Villa Hugo Kuppenheim, Wilferdinger Straße 6|Villa Hugo Kuppenheim]],
Datei:Villa Hugo Kuppenheim, Wilferdinger Straße 6 in Pforzheim.png|[[Villa Hugo Kuppenheim, Wilferdinger Straße 6|Villa Hugo Kuppenheim]],
Datei:Fabrikantenvilla der Doubléfabrik Fr. Kammerer, Goethestraße 2 in Pforzheim, erbaut 1895, Entwurf Ernst Maler.png|[[Doubléfabrik Fr. Kammerer, Goethestraße 2 in Pforzheim|Fabrikantenvilla Friedrich Kammerer]]

File:Old Houses Are Rare In Pforzheim - panoramio.jpg|[[Schwebelstraße 6]]
Datei:Fabrikantenvilla der Doubléfabrik Fr. Kammerer, Goethestraße 2 in Pforzheim, erbaut 1895, Entwurf Ernst Maler.png| [[Doubléfabrik Fr. Kammerer, Goethestraße 2 in Pforzheim|Fabrikantenvilla Friedrich Kammerer]]
File:Old Houses Are Rare In Pforzheim - panoramio.jpg| [[Schwebelstraße 6]]

</gallery>
</gallery>
}}
}}
Zeile 107: Zeile 99:
Datei:„Arkadenhäuser“, Arkadenweg 1-5 in Pforzheim, Entwurf Emil Ringer (geb. 27.3.1880 in Pforzheim, gest. 9.1.1934 in Pforzheim).png|„[[Arkadenhäuser am Lindenplatz in Pforzheim (kriegszerstört)|Arkadenhäuser]]“, Arkadenweg 1-5
Datei:„Arkadenhäuser“, Arkadenweg 1-5 in Pforzheim, Entwurf Emil Ringer (geb. 27.3.1880 in Pforzheim, gest. 9.1.1934 in Pforzheim).png|„[[Arkadenhäuser am Lindenplatz in Pforzheim (kriegszerstört)|Arkadenhäuser]]“, Arkadenweg 1-5


Bild:Haus Westliche Karl-Friedrich-Straße 44 in Pforzheim, erbaut 1912, Fassade.png|[[Haus Westliche Karl-Friedrich-Straße 44 in Pforzheim|Westliche Karl-Friedrich-Straße 44 ]]
Bild:Haus Westliche Karl-Friedrich-Straße 44 in Pforzheim, erbaut 1912, Fassade.png|[[Haus Westliche Karl-Friedrich-Straße 44 in Pforzheim|Westliche Karl-Friedrich-Straße 44]]


Datei:Pforzheim, Haus Christian Friedrich Benckiser, Westliche Karl-Friedrich-Straße 77, Eingangsseite, erbaut um 1790.jpg|[[Haus Christian Friedrich Benckiser, Westliche Karl-Friedrich-Straße 77|Haus Christian Friedrich Benckiser ]]
Datei:Pforzheim, Haus Christian Friedrich Benckiser, Westliche Karl-Friedrich-Straße 77, Eingangsseite, erbaut um 1790.jpg|[[Haus Christian Friedrich Benckiser, Westliche Karl-Friedrich-Straße 77|Haus Christian Friedrich Benckiser ]]
Zeile 170: Zeile 162:


<gallery>
<gallery>
Datei:Verwaltungsgebäude des städtischen Elektrizitätswerks im Rennfeld, erbaut 1908, Entwurf Alfred Roepert.jpg|Verwaltungsgebäude des städtischen Elektrizitätswerks im Rennfeld, erbaut 1908, Entwurf Alfred Roepert.
Datei:Verwaltungsgebäude des städtischen Elektrizitätswerks im Rennfeld, erbaut 1908, Entwurf Alfred Roepert.jpg|Verwaltungsgebäude des städtischen Elektrizitätswerks im Rennfeld, erbaut 1908, Entwurf Alfred Roepert
Datei:Doubléfabrik Fr. Kammerer, Goethestraße 2 in Pforzheim, erbaut 1895, Entwurf Ernst Maler (2).png|Doubléfabrik Fr. Kammerer, Goethestraße 2 in Pforzheim, erbaut 1895, Entwurf Ernst Maler
Datei:Doubléfabrik Fr. Kammerer, Goethestraße 2 in Pforzheim, erbaut 1895, Entwurf Ernst Maler (2).png|Doubléfabrik Fr. Kammerer, Goethestraße 2 in Pforzheim, erbaut 1895, Entwurf Ernst Maler
Datei:Pforzheim 2016 023.jpg|Kollmar & Jourdan-Haus, Supraporte des Haupteingangs, Bleichstraße 81.
Datei:Pforzheim 2016 023.jpg|Kollmar & Jourdan-Haus, Supraporte des Haupteingangs, Bleichstraße 81
Bild:Kontorhaus Kollmar und Jourdan.jpg|Kontorhaus Kollmar & Jourdan-Haus, 5 Reliefbüsten: Afrika, Australien, Europa, Asien und Amerika, Bleichstraße 77.
Bild:Kontorhaus Kollmar und Jourdan.jpg|Kontorhaus Kollmar & Jourdan, Bleichstraße 77, Reliefbüsten: Afrika, Australien, Europa, Asien und Amerika

</gallery>
</gallery>
}}
}}
Zeile 186: Zeile 177:
{{Flexbox|bgcolor=#FFF|color=#136381|textstyle=background-color:#f6fcfe;|title=Architekten|text=
{{Flexbox|bgcolor=#FFF|color=#136381|textstyle=background-color:#f6fcfe;|title=Architekten|text=
'''Architekten'''
'''Architekten'''
{{#ask: [[Kategorie:Architekt]] | format = ul | limit = 300}}
{{#ask: [[Kategorie:Architekt]] | format = ul | limit = 150}}
}}
}}


{{Flexbox|bgcolor=#FFF|color=#136381|textstyle=background-color:#f6fcfe;|title=Baustile|text=
{{Flexbox|bgcolor=#FFF|color=#136381|textstyle=background-color:#f6fcfe;|title=Baustile|text=
'''Baustile'''
'''Baustile'''
{{#ask: [[Kategorie:Baustil]] | format = ul | limit = 300}}
{{#ask: [[Kategorie:Baustil]] | format = ul | limit = 50}}
}}
}}



Version vom 8. Juli 2019, 09:44 Uhr


Veranstaltungen Einkaufen Städte und Gemeinden Geschichte Museum Kunst
Pforzheimer Schloss
Schloßberg
Lageplan
1 = Bergfried (1225-1763)
2 = Mittleres Schlosstor (1225-1768)
3 = Oberes Schlosstor (1225-1837)
4 = Schlossbrunnen (1225-1763)
5 = Marstall (1445-1841)
6 = Fruchthaus (1445-1841)
7 = Altes Gebäu (1445-1841)
8 = Neue Kanzlei (1558-1744)
9 = Neues Schloss (1537-1689)
10 = Unteres Schlosstor (1537-1861)
11 = Einnehmerei (1699-1960)
12 = Archivbau (ab 1560)
13 = Schlossbrücke (1698-1837)
14 = Ställe (1758-1841)
15 = Judengasse
Historische (Wohn-)Türme
Historische Brauereigaststätten
Historische Warenhäuser
Historische Brücken


Historische Industriebauwerke
Architekten

Architekten

… weitere Ergebnisse
Portale im Stadtwiki Pforzheim-Enz