Nächstes Stadtwiki-Treffen für alle Interessierten: Montag 6. Juli 18 Uhr in der EngagementWerkStadt
Zur Anmeldung als Teilnehmer bitte E-Mail mit Nennung des gewünschten Benutzernamens an: E-Mail: pfenz![]()
mail.de
Dialekte Album
Zur Navigation springen
Zur Suche springen
Die einzelnen Interviews starten Sie mit dem Player-Button. In den jeweiligen Zeilen finden Sie den Geburtsjahrgang und Geburtsort des Interviewten und den zum Zeitpunkt der Aufnahme letzten Wohnort.
Viel Spaß beim Durchprobieren der unterschiedlichen Dialekte.
| Audiodatei | Jahrgang | Ort der Kindheit | Aktueller Wohnort | Wissenswertes |
|---|---|---|---|---|
| Datei:GHV Dialekte2018 11-11.ogg | 1941 | Maulbronn | Hunsrück | Link zu Wikipedia zum Thema „Hunsrück” |
| Datei:GHV Dialekte2018 12-11.ogg | 1939 | Ludwigshafen/Rhein | Hunsrück | Link zu Wikipedia zum Thema „Ludwigshafen” |
| Datei:GHV Dialekte2018 15-11.ogg | 1939 | Maulbronn | Maulbronn | Link zu Maulbronn |
| Datei:GHV Dialekte2018 19-11.ogg | 1965 | Schmie | Mühlacker | Link zu Mühlacker |
| Datei:GHV Dialekte2018 21-11.ogg | 1957 | Isingen | Täbingen | Link zu Wikipedia zum Thema „Täbingen” |
| Datei:GHV Dialekte2018 29-09.ogg | 1980 | Maulbronn | Maulbronn | Link zu Maulbronn |
| Datei:GHV Dialekte2018 31-11.ogg | 1966 | Ötisheim | Knittlingen | Link zu Knittlingen |
