Feier mit! 20 Jahre Pfenz!
Jubiläumsfeier am Montag 18.5. 18:30 und Samstag 23.5. 14:00
in der EngagementWerkStadt, Lammstraße — gerne anmelden, oder einfach vorbeikommen!
Zur Anmeldung als Teilnehmer bitte E-Mail mit Nennung des gewünschten Benutzernamens an: E-Mail: pfenz![]()
mail.de
Bundestagswahl 2013
Zur Navigation springen
Zur Suche springen
Ergebnisse der Bundestagswahl 2013 für die Wahlkreise im Gebiet des Stadtwikis Pforzheim-Enz.
Wahlkreis 279 Pforzheim
| Partei | Name des Bewerbers / der Bewerberin | Beruf | Geburtsjahr | Landeslistenplatz | Erststimmen | Prozent |
|---|---|---|---|---|---|---|
| CDU | Gunther Krichbaum | 49,5 % | ||||
| SPD | Katja Mast | 22,9 % | ||||
| FDP | Erik Schweickert | 5,8 % | ||||
| GRÜNE | Memet Kilic | 8,0 % | ||||
| Die Linke | Milan Kopriva | 4,1 % | ||||
| Piraten | Holger Reichert | 2,2 % | ||||
| NPD | Günther Ragg | 1,6 % | ||||
| AfD | Frank Plonus | 5,1 % | ||||
| Freie Wähler | Marco Rapp | 0,9 % |
Gewählt mit Direktmandat:
- Gunther Krichbaum (CDU)
Gewählt über Landesliste:
- Katja Mast (SPD)
Wahlkreis 280 Calw
| Partei | Name des Bewerbers / der Bewerberin | Beruf | Geburtsjahr | Landeslistenplatz | Stimmen | Prozent |
|---|---|---|---|---|---|---|
| CDU | Hans-Joachim Fuchtel | 58,5 % | ||||
| SPD | Saskia Esken | 20,2 % | ||||
| FDP | Reinhardt Günther | 2,9 % | ||||
| GRÜNE | Dietmar Lust | 7,0 % | ||||
| Die Linke | Franz Groll | 4,3 % | ||||
| Piraten | Adrian Friese | 2,1 % | ||||
| NPD | Rudolf Schützinger | 1,5 % | ||||
| Die Republikaner | Lothar Seidemann | 1,1 % | ||||
| ÖDP | Verena Föttinger | 0,8 % | ||||
| Freie Wähler | Wolfgang Maurer | 1,6 % |
Gewählt mit Direktmandat:
- Hans-Joachim Fuchtel (CDU)
Gewählt über Landesliste:
- Saskia Esken (SPD)
Wahlkreis 265 Ludwigsburg
| Partei | Name des Bewerbers / der Bewerberin | Beruf | Geburtsjahr | Landeslistenplatz | Stimmen | Prozent |
|---|---|---|---|---|---|---|
| CDU | Steffen Bilger | 50,4 % | ||||
| SPD | Macit Karaahmetoğlu | 21,2 % | ||||
| FDP | Alexander Deicke | 3,2 % | ||||
| GRÜNE | Ingrid Hönlinger | 13,5 % | ||||
| Die Linke | Peter Schimke | 4,8 % | ||||
| Piraten | Thomas Lambeck | 2,7 % | ||||
| NPD | Klemens Lockfisch | 1,4 % | ||||
| ÖDP | Michael Dornhausen | 0,7 % | ||||
| Freie Wähler | Günther Frölich | 2,1 % |
Gewählt mit Direktmandat:
- Steffen Bilger (CDU)
| Vorgänger Bundestagswahl 2009 |
Bundestagswahl 2013 |
Nachfolger Bundestagswahl 2017 |