Feier mit! 20 Jahre Pfenz!
Jubiläumsfeier am Montag 18.5. 18:30 und Samstag 23.5. 14:00
in der EngagementWerkStadt, Lammstraße — gerne anmelden, oder einfach vorbeikommen!
Zur Anmeldung als Teilnehmer bitte E-Mail mit Nennung des gewünschten Benutzernamens an: E-Mail: pfenz![]()
mail.de
Dateiliste
Zur Navigation springen
Zur Suche springen
Diese Spezialseite listet alle hochgeladenen Dateien auf.
| Datum | Name | Vorschaubild | Größe | Benutzer | Beschreibung | Versionen |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 15:54, 13. Sep. 2008 | Osmpf infoecke.jpg (Datei) | 112 KB | Friedel (Diskussion | Beiträge) | {{Bildbeschreibung|OpenStreetMap Mapping Party Pforzheim |Friedels Kamera |Friedel Völker et al. |06. September 2008 |- |Andere Lizenz auf Anfrage }} {{Copyright}} | 1 | |
| 15:54, 13. Sep. 2008 | Osmpf gpsen.jpg (Datei) | 81 KB | Friedel (Diskussion | Beiträge) | {{Bildbeschreibung|OpenStreetMap Mapping Party Pforzheim |Friedels Kamera |Friedel Völker et al. |06. September 2008 |- |Andere Lizenz auf Anfrage }} {{Copyright}} | 1 | |
| 15:53, 13. Sep. 2008 | Osmpf christoph erklaert osm.jpg (Datei) | 83 KB | Friedel (Diskussion | Beiträge) | {{Bildbeschreibung|OpenStreetMap Mapping Party Pforzheim |Friedels Kamera |Friedel Völker et al. |06. September 2008 |- |Andere Lizenz auf Anfrage }} {{Copyright}} | 1 | |
| 15:53, 13. Sep. 2008 | Osmpf ce posiert in den schmuckwelten.jpg (Datei) | 83 KB | Friedel (Diskussion | Beiträge) | {{Bildbeschreibung|OpenStreetMap Mapping Party Pforzheim |Friedels Kamera |Friedel Völker et al. |06. September 2008 |- |Andere Lizenz auf Anfrage }} {{Copyright}} | 1 | |
| 15:51, 13. Sep. 2008 | Osmpf beim dicken.jpg (Datei) | 129 KB | Friedel (Diskussion | Beiträge) | {{Bildbeschreibung|OpenStreetMap Mapping Party Pforzheim |Friedels Kamera |Friedel Völker et al. |06. September 2008 |- |Andere Lizenz auf Anfrage }} {{Copyright}} | 1 | |
| 15:50, 13. Sep. 2008 | Osmpf bali-drinks.jpg (Datei) | 99 KB | Friedel (Diskussion | Beiträge) | {{Bildbeschreibung|OpenStreetMap Mapping Party Pforzheim |Friedels Kamera |Friedel Völker et al. |06. September 2008 |- |Andere Lizenz auf Anfrage }} {{Copyright}} | 1 | |
| 15:50, 13. Sep. 2008 | Detail der osmpf-fackel.jpg (Datei) | 71 KB | Friedel (Diskussion | Beiträge) | {{Bildbeschreibung|OpenStreetMap Mapping Party Pforzheim |Friedels Kamera |Friedel Völker et al |06. September 2008 |- |Andere Lizenz auf Anfrage }} {{Copyright}} | 1 | |
| 09:17, 8. Sep. 2008 | OSMPF OpenStreetMapper auf dem Sparkassenturm.jpg (Datei) | 419 KB | Friedel (Diskussion | Beiträge) | {{Bildbeschreibung|Ein Teil der OpenStreetMapping-Party Teilnehmer |Auf der Aussichtsplattform des Sparkassenturms | |06.08.2008 |höhere Auflösung vorhanden |Freigabe für regionale Print-Presse im Rahmen der PM vom 08.09.08 }} {{Copyright}} | 1 | |
| 19:19, 7. Sep. 2008 | Beckhkasten.jpg (Datei) | 127 KB | Buhacont (Diskussion | Beiträge) | {{Bildbeschreibung|Bierkasten der Brauerei Beckh |Kinderfest im Neuenbürger Schloßhof |Sascha Rehm |7. September 2008 |Kommentar zu (weiteren) Versionen (kann leer sein) |Lizenz-Kommentar (kann leer sein) }} {{CC-by-nc- | 1 | |
| 09:15, 7. Sep. 2008 | Osm rassler vorbereitung.jpg (Datei) | 35 KB | Friedel (Diskussion | Beiträge) | 2 | ||
| 21:58, 6. Sep. 2008 | Osm sparkassenturm 1.jpg (Datei) | 134 KB | StefanG (Diskussion | Beiträge) | {{Bildbeschreibung|Die OpenStreetMap-Crew verschafft sich einen Überblick über die Stadt |Selbst fotografiert |Stefan Gerdelbracht |06. September 2008 |Andere Größen auf Anfrage | }} {{CC-by-nc-sa-2.5}} | 1 | |
| 21:36, 6. Sep. 2008 | Osm rassler 2.jpg (Datei) | 153 KB | StefanG (Diskussion | Beiträge) | {{Bildbeschreibung|Die Rassler als OpenStreetMap-Helfer |Selbst fotografiert |Stefan Gerdelbracht |06. September 2008 |Andere Größen auf Anfrage | }} {{CC-by-nc-sa-2.5}} | 1 | |
| 21:34, 6. Sep. 2008 | Osm rassler 3.jpg (Datei) | 118 KB | StefanG (Diskussion | Beiträge) | {{Bildbeschreibung|Die Rassler als OpenStreetMap-Helfer |Selbst fotografiert |Stefan Gerdelbracht |06. September 2008 |Andere Größen auf Anfrage | }} {{CC-by-nc-sa-2.5}} | 1 | |
| 21:32, 6. Sep. 2008 | Osm rassler 1.jpg (Datei) | 138 KB | StefanG (Diskussion | Beiträge) | {{Bildbeschreibung|Die Rassler als OpenStreetMap-Helfer |Selbst fotografiert |Stefan Gerdelbracht |06. September 2008 |Andere Größen auf Anfrage | }} {{CC-by-nc-sa-2.5}} | 1 | |
| 21:21, 6. Sep. 2008 | Osm fackel.jpg (Datei) | 113 KB | StefanG (Diskussion | Beiträge) | {{Bildbeschreibung|Fackel vom OpenStreetMap Tag |Fussgängerzone Pforzheim |Stefan Gerdelbracht |06. September 2008 |Andere Größen auf Anfrage | }} {{CC-by-nc-sa-2.5}} | 1 | |
| 08:44, 5. Sep. 2008 | Reilingkris.jpg (Datei) | ![]() |
7 KB | Reilingkris (Diskussion | Beiträge) | 1 | |
| 19:15, 2. Sep. 2008 | Jugendverkehrsschule.jpg (Datei) | 949 KB | Seggel (Diskussion | Beiträge) | {{Bildbeschreibung|Die Jugendverkehrsschule Pforzheim |seggel |seggel |30.8.2008 |- |}} {{CC-by-nc-sa-2.5}} | 1 | |
| 19:13, 2. Sep. 2008 | Jugendverkehrsschule .jpg (Datei) | 930 KB | Seggel (Diskussion | Beiträge) | {{Bildbeschreibung|Die Jugendverkehrsschule Pforzheim |seggel |seggel |30.8.2008 |- |}} {{CC-by-nc-sa-2.5}} | 1 | |
| 19:13, 2. Sep. 2008 | Jugendverkehrsschule-.jpg (Datei) | 924 KB | Seggel (Diskussion | Beiträge) | {{Bildbeschreibung|Die Jugendverkehrsschule Pforzheim |seggel |seggel |30.8.2008 |- |}} {{CC-by-nc-sa-2.5}} | 1 | |
| 16:38, 31. Aug. 2008 | Luftbild von Mönsheim 2008.jpg (Datei) | 297 KB | Friedel (Diskussion | Beiträge) | {{Bildbeschreibung|Mönsheim aus der Luft |Eigene Aufnahme |Benutzer:Volker Arnold |2008 |- |}} {{CC-by-nc}} | 1 | |
| 09:52, 31. Aug. 2008 | Walter Geiger Haus .jpg (Datei) | 570 KB | Seggel (Diskussion | Beiträge) | {{Bildbeschreibung|Das Walter Geiger Haus |seggel |seggel |30.8.2008 |- |}} {{CC-by-nc-sa-2.5}} | 1 | |
| 09:52, 31. Aug. 2008 | Walter Geiger Haus.jpg (Datei) | 530 KB | Seggel (Diskussion | Beiträge) | {{Bildbeschreibung|Das Walter Geiger Haus |seggel |seggel |30.8.2008 |- |}} {{CC-by-nc-sa-2.5}} | 1 | |
| 09:51, 31. Aug. 2008 | VHS.jpg (Datei) | 639 KB | Seggel (Diskussion | Beiträge) | {{Bildbeschreibung|Die Volkshochschule |seggel |seggel |30.8.2008 |- |}} {{CC-by-nc-sa-2.5}} | 1 | |
| 09:51, 31. Aug. 2008 | St Theresienkapelle.jpg (Datei) | 478 KB | Seggel (Diskussion | Beiträge) | {{Bildbeschreibung|Die Theresienkapelle |seggel |seggel |30.8.2008 |- |}} {{CC-by-nc-sa-2.5}} | 1 | |
| 09:50, 31. Aug. 2008 | Schwebelstr.jpg (Datei) | 591 KB | Seggel (Diskussion | Beiträge) | {{Bildbeschreibung|Gebäude in der Schwebelstraße |seggel |seggel |30.8.2008 |- |}} {{CC-by-nc-sa-2.5}} | 1 | |
| 09:49, 31. Aug. 2008 | Säule VHS.jpg (Datei) | 500 KB | Seggel (Diskussion | Beiträge) | {{Bildbeschreibung|Mosaiksäule am Eingang der Volkshochschule |seggel |seggel |30.8.2008 |- |}} {{CC-by-nc-sa-2.5}} | 1 | |
| 09:48, 31. Aug. 2008 | Reuchlinmuseum.jpg (Datei) | 427 KB | Seggel (Diskussion | Beiträge) | {{Bildbeschreibung|Das Museum Johannes Reuchlin |seggel |seggel |30.8.2008 |- |}} {{CC-by-nc-sa-2.5}} | 1 | |
| 09:48, 31. Aug. 2008 | Lutherkirche.jpg (Datei) | 420 KB | Seggel (Diskussion | Beiträge) | {{Bildbeschreibung|Die Lutherkirche |seggel |seggel |30.8.2008 |- |}} {{CC-by-nc-sa-2.5}} | 1 | |
| 09:47, 31. Aug. 2008 | Feuerwehr Habermehlstr..jpg (Datei) | 413 KB | Seggel (Diskussion | Beiträge) | {{Bildbeschreibung|Die Feuerwehr |seggel |seggel |30.8.2008 |- |}} {{CC-by-nc-sa-2.5}} | 1 | |
| 09:47, 31. Aug. 2008 | Baptisten.jpg (Datei) | 438 KB | Seggel (Diskussion | Beiträge) | {{Bildbeschreibung|Die Baptisten Kirche |seggel |seggel |30.8.2008 |- |}} {{CC-by-nc-sa-2.5}} | 1 | |
| 09:46, 31. Aug. 2008 | Bal d amour.jpg (Datei) | 484 KB | Seggel (Diskussion | Beiträge) | {{Bildbeschreibung|Bal`d amour |seggel |seggel |30.8.2008 |- |}} {{CC-by-nc-sa-2.5}} | 1 | |
| 09:45, 31. Aug. 2008 | Bader Direktverkauf.jpg (Datei) | 635 KB | Seggel (Diskussion | Beiträge) | {{Bildbeschreibung|Bader Direktverkauf |seggel |seggel |30.8.2008 |- |}} {{CC-by-nc-sa-2.5}} | 1 | |
| 09:44, 31. Aug. 2008 | Archivbau.jpg (Datei) | 503 KB | Seggel (Diskussion | Beiträge) | {{Bildbeschreibung|Der Archivbau |seggel |seggel |30.8.2008 |- |}} {{CC-by-nc-sa-2.5}} | 1 | |
| 18:10, 30. Aug. 2008 | Gärtnersteg.jpg (Datei) | 900 KB | Seggel (Diskussion | Beiträge) | {{Bildbeschreibung|Der Gärtnersteg |seggel |seggel |30.8.2008 |- |}} {{CC-by-nc-sa-2.5}} | 1 | |
| 18:04, 30. Aug. 2008 | Werderbrücke.jpg (Datei) | 618 KB | Seggel (Diskussion | Beiträge) | {{Bildbeschreibung|Die Werderbrücke |seggel |seggel |30.8.2008 |- |}} {{CC-by-nc-sa-2.5}} | 1 | |
| 18:03, 30. Aug. 2008 | Weiherbergschule.jpg (Datei) | 605 KB | Seggel (Diskussion | Beiträge) | {{Bildbeschreibung|Die Weiherbergschule |seggel |seggel |30.8.2008 |- |}} {{CC-by-nc-sa-2.5}} | 1 | |
| 18:03, 30. Aug. 2008 | Wachtelsteg.jpg (Datei) | 717 KB | Seggel (Diskussion | Beiträge) | {{Bildbeschreibung|Der Wachtelsteg |seggel |seggel |30.8.2008 |- |}} {{CC-by-nc-sa-2.5}} | 1 | |
| 18:02, 30. Aug. 2008 | Konsumat-.jpg (Datei) | 257 KB | Seggel (Diskussion | Beiträge) | {{Bildbeschreibung|Konsumat |seggel |seggel |30.8.2008 |- |}} {{CC-by-nc-sa-2.5}} | 1 | |
| 18:01, 30. Aug. 2008 | Konsumat.jpg (Datei) | 209 KB | Seggel (Diskussion | Beiträge) | {{Bildbeschreibung|Eingang an der Straße zum Konsumat |seggel |seggel |30.8.2008 |- |}} {{CC-by-nc-sa-2.5}} | 1 | |
| 17:59, 30. Aug. 2008 | Kanzlersteg.jpg (Datei) | 580 KB | Seggel (Diskussion | Beiträge) | {{Bildbeschreibung|Der Kanzlersteg |seggel |seggel |30.8.2008 |- |}} {{CC-by-nc-sa-2.5}} | 1 | |
| 17:59, 30. Aug. 2008 | Inselsteg-.jpg (Datei) | 770 KB | Seggel (Diskussion | Beiträge) | {{Bildbeschreibung|Der Inselsteg |seggel |seggel |30.8.2008 |- |}} {{CC-by-nc-sa-2.5}} | 1 | |
| 17:58, 30. Aug. 2008 | Gaskessel-.jpg (Datei) | 670 KB | Seggel (Diskussion | Beiträge) | {{Bildbeschreibung|Der Gaskessel |seggel |seggel |30.8.2008 |- |}} {{CC-by-nc-sa-2.5}} | 1 | |
| 19:45, 28. Aug. 2008 | BaLi-Logo-small.png (Datei) | 21 KB | Friedel (Diskussion | Beiträge) | {{Bildbeschreibung|Logo Bad Liebenzeller Mineralbrunnen |http://www.gourmet-genuss.de/index.php?id=logos_und_buttons | | | |Freigabe durch Herrn Masino }} {{Copyright}} | 1 | |
| 17:45, 28. Aug. 2008 | OSM-PF draft.png (Datei) | 149 KB | Friedel (Diskussion | Beiträge) | So wird wahrscheinlich der Druck auf der Shirt-Rückseite für das Stadtwiki:Projekte/OSM-Pforzheim aussehen. {{Copyright}} | 1 | |
| 15:09, 27. Aug. 2008 | Allgemeine Logo.jpg (Datei) | 114 KB | Buhacont (Diskussion | Beiträge) | {{Bildbeschreibung|Das Logo der Allgemeine Gold- und Silberscheideanstalt AG | | | | |Freigabe durch Dr. Bernhard Fuchs, Vorstand der Allgemeinen Gold- und Silberscheideanstalt AG, für das Stadtwiki Pfenz | 1 | |
| 18:51, 26. Aug. 2008 | Openstreetmap logo.png (Datei) | 62 KB | Friedel (Diskussion | Beiträge) | {{Bildbeschreibung|Logo des OpenStreetMap-Projekts |http://trac.openstreetmap.org/browser/misc/images/mag_map.svg?format=raw | | | | }} {{CC-by-sa-2.0}} | 1 | |
| 17:39, 25. Aug. 2008 | BW-Bank-Fassade.jpg (Datei) | 24 KB | Seggel (Diskussion | Beiträge) | {{Bildbeschreibung| keramisches Kunstwerk an der Fassade der Baden-Württembergischen Bank in der Bahnhofstraße von Carl Heinz Wienert. |der Fotograf |Günter Beck | |- |}} {{Copyright}} | 1 | |
| 11:53, 24. Aug. 2008 | 080802 PF BW-Bank4.jpg (Datei) | 593 KB | Friedel (Diskussion | Beiträge) | {{Bildbeschreibung|BW-Bank |Pforzheim, Leopoldplatz |Friedel Völker |02.08.2008 | | }} {{CC-by-nc}} | 1 | |
| 11:51, 24. Aug. 2008 | 080802 PF BW-Bank3.jpg (Datei) | 199 KB | Friedel (Diskussion | Beiträge) | {{Bildbeschreibung|BW-Bank |Pforzheim, Leopoldplatz |Friedel Völker |02.08.2008 | | }} {{CC-by-nc}} | 1 | |
| 11:50, 24. Aug. 2008 | 080802 PF BW-Bank2.jpg (Datei) | 195 KB | Friedel (Diskussion | Beiträge) | {{Bildbeschreibung|BW-Bank |Pforzheim, Leopoldplatz |Friedel Völker |02.08.2008 | | }} {{CC-by-nc}} | 1 |
