Feier mit! 20 Jahre Pfenz!
Jubiläumsfeier am Montag 18.5. 18:30 und Samstag 23.5. 14:00
in der EngagementWerkStadt, Lammstraße — gerne anmelden, oder einfach vorbeikommen!
Zur Anmeldung als Teilnehmer bitte E-Mail mit Nennung des gewünschten Benutzernamens an: E-Mail: pfenzDatei:At sign.svgmail.de
Portal Baukunst: Unterschied zwischen den Versionen
Zur Navigation springen
Zur Suche springen
Inhalt gelöscht Inhalt hinzugefügt
Keine Bearbeitungszusammenfassung |
Keine Bearbeitungszusammenfassung |
||
| Zeile 28: | Zeile 28: | ||
Datei:Herz-Jesu-Kirche, Glasbildfenster aus dem Zyklus der Kreuzwegstationen, „Jesus trägt sein Kreuz“, Entwurf von Edzard Seeger (geb. 26.3.1911 in Göttingen; gest. 26.5.1990 in München).jpg|[[Herz-Jesu-Kirche]]: Glasbildfenster aus dem Zyklus der Kreuzwegstationen, „Jesus trägt sein Kreuz“ |
Datei:Herz-Jesu-Kirche, Glasbildfenster aus dem Zyklus der Kreuzwegstationen, „Jesus trägt sein Kreuz“, Entwurf von Edzard Seeger (geb. 26.3.1911 in Göttingen; gest. 26.5.1990 in München).jpg|[[Herz-Jesu-Kirche]]: Glasbildfenster aus dem Zyklus der Kreuzwegstationen, „Jesus trägt sein Kreuz“ |
||
Datei:Herz-Jesu-Kirche, Toten-Gedächtnis-Kapelle, 4 Glasbildfenster mit Motiven des Apokalyptischen Reiters, „Krieg, Pest, Hungernot u. Tod“ (Bild a), Entwurf von Emil Wachter (geb. 29.4.1921 in Neuburgweier; gest. 12.1.2012 in Karlsruhe).jpg|[[Herz-Jesu-Kirche]]: apokalyptischer Reiter „Krieg“ |
Datei:Herz-Jesu-Kirche, Toten-Gedächtnis-Kapelle, 4 Glasbildfenster mit Motiven des Apokalyptischen Reiters, „Krieg, Pest, Hungernot u. Tod“ (Bild a), Entwurf von Emil Wachter (geb. 29.4.1921 in Neuburgweier; gest. 12.1.2012 in Karlsruhe).jpg|[[Herz-Jesu-Kirche]]: apokalyptischer Reiter „Krieg“ |
||
Datei:Herz-Jesu-Kirche, Toten-Gedächtnis-Kapelle, 4 Glasbildfenster mit Motiven des Apokalyptischen Reiters, „Krieg, Pest, Hungernot u. Tod“ (Bild c), Entwurf von Emil Wachter (geb. 29.4.1921 in Neuburgweier; gest. 12.1.2012 in Karlsruhe).jpg|[[Herz-Jesu-Kirche]]: apokalyptischer Reiter „Pest“ |
Datei:Herz-Jesu-Kirche, Toten-Gedächtnis-Kapelle, 4 Glasbildfenster mit Motiven des Apokalyptischen Reiters, „Krieg, Pest, Hungernot u. Tod“ (Bild c), Entwurf von Emil Wachter (geb. 29.4.1921 in Neuburgweier; gest. 12.1.2012 in Karlsruhe).jpg|[[Herz-Jesu-Kirche]]: apokalyptischer Reiter „Pest“ |
||
Datei:Herz-Jesu-Kirche, Toten-Gedächtnis-Kapelle, 4 Glasbildfenster mit Motiven des Apokalyptischen Reiters, „Krieg, Pest, Hungernot u. Tod“ (Bild b), Entwurf von Emil Wachter (geb. 29.4.1921 in Neuburgweier; gest. 12.1.2012 in Karlsruhe).jpg|[[Herz-Jesu-Kirche]]: apokalyptischer Reiter „Hungernot“ |
Datei:Herz-Jesu-Kirche, Toten-Gedächtnis-Kapelle, 4 Glasbildfenster mit Motiven des Apokalyptischen Reiters, „Krieg, Pest, Hungernot u. Tod“ (Bild b), Entwurf von Emil Wachter (geb. 29.4.1921 in Neuburgweier; gest. 12.1.2012 in Karlsruhe).jpg|[[Herz-Jesu-Kirche]]: apokalyptischer Reiter „Hungernot“ |
||
Datei:Herz-Jesu-Kirche, Toten-Gedächtnis-Kapelle, 4 Glasbildfenster mit Motiven des Apokalyptischen Reiters, „Krieg, Pest, Hungernot u. Tod“ (Bild d), Entwurf von Emil Wachter (geb. 29.4.1921 in Neuburgweier; gest. 12.1.2012 in Karlsruhe).jpg|[[Herz-Jesu-Kirche]]: apokalyptischer Reiter „Tod“ |
Datei:Herz-Jesu-Kirche, Toten-Gedächtnis-Kapelle, 4 Glasbildfenster mit Motiven des Apokalyptischen Reiters, „Krieg, Pest, Hungernot u. Tod“ (Bild d), Entwurf von Emil Wachter (geb. 29.4.1921 in Neuburgweier; gest. 12.1.2012 in Karlsruhe).jpg|[[Herz-Jesu-Kirche]]: apokalyptischer Reiter „Tod“ |
||
</gallery> |
</gallery> |
||
}} |
}} |
||
Version vom 15. Januar 2019, 18:47 Uhr
| Veranstaltungen | Einkaufen | Städte und Gemeinden | Geschichte | Museum | Kunst |