Feier mit! 20 Jahre Pfenz!

Jubiläumsfeier am Montag 18.5. 18:30 und Samstag 23.5. 14:00
in der EngagementWerkStadt, Lammstraße — gerne anmelden, oder einfach vorbeikommen!


Zur Anmeldung als Teilnehmer bitte E-Mail mit Nennung des gewünschten Benutzernamens an: E-Mail: pfenzmail.de

Pforzheimer Kleinbahn (Galerie): Unterschied zwischen den Versionen

Von PFENZ
Zur Navigation springen Zur Suche springen
Inhalt gelöscht Inhalt hinzugefügt
+ Kats
Schmelzle (Diskussion | Beiträge)
Keine Bearbeitungszusammenfassung
 
(3 dazwischenliegende Versionen von 2 Benutzern werden nicht angezeigt)
Zeile 1: Zeile 1:
{{zurück|Pforzheimer Kleinbahn}}
{{zurück|Pforzheimer Kleinbahn}}


== Fahrzeuge ==
Spuren der Kleinbahn, gefunden am 13. Juli 2009 auf dem Weg von Ittersbach nach Pforzheim:
<gallery>
Datei:SWP604.jpg | Triebwagen 604 und Beiwagen 133 der Pforzheimer Kleinbahn
Datei:Kleinbahntriebwagen 604.jpg| Arbeiten am Tw 604 durch Mitglieder des [[Historischer Nahverkehr Pforzheim e.V.|Historischen Nahverkehrs Pforzheim e.V.]]
</gallery>

== Trasse ==
<!-- angeordnet in der Richtung von Ittersbach nach Pforzheim -->
<gallery>
<gallery>
Bild:Klb Pforzheim Itt zwischen Itt und-Schleemuehle.jpg | Trasse als Pfad im Wald zwischen [[Ittersbach]] und [[Schleemühle]]
Bild:Klb Pforzheim Itt zwischen Itt und-Schleemuehle.jpg | Trasse als Pfad im Wald zwischen [[Ittersbach]] und [[Schleemühle]]
Zeile 9: Zeile 16:
Bild:Klb Pforzheim Itt verladung2a nahe Schleemuehle.jpg | alte Verladeanlage nördlich der Schleemühle ...
Bild:Klb Pforzheim Itt verladung2a nahe Schleemuehle.jpg | alte Verladeanlage nördlich der Schleemühle ...
Bild:Klb Pforzheim Itt verladung2b nahe Schleemuehle.jpg | ... Gleis lief oberhalb/hinter dem Gebäude
Bild:Klb Pforzheim Itt verladung2b nahe Schleemuehle.jpg | ... Gleis lief oberhalb/hinter dem Gebäude
Bild:Klb Pforzheim Itt Bruecke Hochmuehle.jpg | Brücke bei der [[Hochmühle]]
Bild:Klb Pforzheim Itt Bruecke Hochmuehle.jpg | Brücke bei der [[Hochmühle]] südlich von Weiler
Datei:Bruecke kleinbahn pforzheim.jpg | Brücke bei der Hochmühle
Bild:Klb Pforzheim Itt Bruecke Hochmuehle detail.jpg | ... Detail derselben
Bild:Klb Pforzheim Itt Bruecke Hochmuehle detail.jpg | ... Detail derselben
Bild:Klb Pforzheim Itt Schwellenstapel.jpg | alte Schwellen der Bahn (?) halbiert und gestapelt auf der Trasse
Bild:Klb Pforzheim Itt Schwellenstapel.jpg | alte Schwellen der Bahn (?) halbiert und gestapelt auf der Trasse
Bild:Klb Pforzheim Itt zwischen Hochmuehle und Weiler.jpg| Trasse als Lagerfläche zwischen Hochmühle und Weiler
Bild:Klb Pforzheim Itt zwischen Hochmuehle und Weiler.jpg| Trasse als Lagerfläche zwischen Hochmühle und Weiler
Bild:Klb Pforzheim Itt Bahnhof Weiler.jpg | ehemaliger Bahnhof von [[Weiler]]
Bild:Klb Pforzheim Itt Bahnhof Weiler.jpg | ehemaliger Bahnhof von [[Ottenhausen]]
Datei:Mastfundament.jpg | Mastfundament der Oberleitung auf dem Bahndamm am Radweg Ellmendingen ↔ Weiler
Bild:Klb Pforzheim Itt Bahndamm Ellmendingen.jpg | Bahndamm im Westen [[Ellmendingen]]s
Bild:Klb Pforzheim Itt Bahndamm Ellmendingen.jpg | Bahndamm im Westen [[Ellmendingen]]s
Bild:Klb Pforzheim Itt Bahnhof Ellmendingen.jpg | ehemaliger Bahnhof von Ellmendingen
Bild:Klb Pforzheim Itt Bahnhof Ellmendingen.jpg | ehemaliger Bahnhof von Ellmendingen
Zeile 19: Zeile 28:
Bild:Klb Pforzheim Itt zwischen Dietlingen und Birkenfeld.jpg|Trassenrest zwischen [[Dietlingen]] und [[Birkenfeld]]
Bild:Klb Pforzheim Itt zwischen Dietlingen und Birkenfeld.jpg|Trassenrest zwischen [[Dietlingen]] und [[Birkenfeld]]
Bild:Klb Pforzheim Itt Radweg Birkenfeld.jpg | Trasse als Radweg bei Birkenfeld
Bild:Klb Pforzheim Itt Radweg Birkenfeld.jpg | Trasse als Radweg bei Birkenfeld
Datei:Kleinbahntrasse.jpg | Kleinbahntrasse und Brücke bei Birkenfeld
Bild:Klb Pforzheim Itt Bruecke Birkenfeld.jpg | Brücke über die Trasse bei Birkenfeld
Bild:Klb Pforzheim Itt Bruecke Birkenfeld.jpg | Brücke über die Trasse bei Birkenfeld
</gallery>
</gallery>


[[Kategorie:Bildergalerie]]
[[Kategorie:Bildergalerie (Pforzheim)]]
[[Kategorie:Geschichte]]
[[Kategorie:Enzkreis]]
[[Kategorie:Pforzheim]]
[[Kategorie:Schienenverkehr]]

Aktuelle Version vom 29. November 2018, 14:43 Uhr

<< zurück zum Artikel Pforzheimer Kleinbahn

Fahrzeuge

Trasse