Feier mit! 20 Jahre Pfenz!

Jubiläumsfeier am Montag 18.5. 18:30 und Samstag 23.5. 14:00
in der EngagementWerkStadt, Lammstraße — gerne anmelden, oder einfach vorbeikommen!


Zur Anmeldung als Teilnehmer bitte E-Mail mit Nennung des gewünschten Benutzernamens an: E-Mail: pfenzFehler beim Erstellen des Vorschaubildes: mail.de

Gemeinderat (Pforzheim): Unterschied zwischen den Versionen

Von PFENZ
Zur Navigation springen Zur Suche springen
Inhalt gelöscht Inhalt hinzugefügt
Schmelzle (Diskussion | Beiträge)
KKeine Bearbeitungszusammenfassung
doppelte Weiterleitung aufgelöst
Markierungen: Weiterleitung entfernt Visuelle Bearbeitung
 
(3 dazwischenliegende Versionen von einem anderen Benutzer werden nicht angezeigt)
Zeile 1: Zeile 1:
Der '''Gemeinderat''' der Stadt [[Pforzheim]] besteht aus dem Oberbürgermeister als Vorsitzendem und 40 ehrenamtlich tätigen Stadträtinnen und Stadträten.
Der [[Gemeinderat]] der Stadt [[Pforzheim]] wurde nach dem zweiten Weltkrieg zu folgenden Terminen gewählt:


Gemeinderatswahl Pforzheim 1946 am 26. Mai 1946
Der Gemeinderat ist das Hauptorgan der Gemeinde. Er legt die Ziele und die Rahmenbedingungen des kommunalpolitischen Handelns fest und entscheidet über alle wichtigen Gemeindeangelegenheiten, soweit nicht der Oberbürgermeister Kraft Gesetzes zuständig ist oder ihm der Gemeinderat bestimmte Aufgaben übertragen hat.


erste Wahl nach dem 2. Weltkrieg
Der Gemeinderat bestimmt und kontrolliert die Arbeit der Verwaltung und die Ausführung seiner Beschlüsse. Zur Arbeitsentlastung und zur eingehenden Erörterung von Sachfragen hat der Gemeinderat Ausschüsse gebildet. Sie entscheiden die in ihre Zuständigkeit fallenden Angelegenheiten selbst und beraten alle vom Gemeinderat zu fassenden Beschlüsse vor.
{| class="wikitable"
! colspan="undefined" |Wahldatum
! colspan="undefined" |CDU
! colspan="undefined" |SPD
! colspan="undefined" |FDP/DVP
! colspan="undefined" |KPD
! colspan="undefined" |Sonstige
! colspan="undefined" |Gesamt
|-
| colspan="undefined" |'''26.05.1946'''
| colspan="undefined" |18
| colspan="undefined" |14
| colspan="undefined" |4
| colspan="undefined" |4
| colspan="undefined" |–
| colspan="undefined" |'''40'''
|}
Gemeinderatswahl Pforzheim 1947 am 07. Dezember 1947


Erste Wahl nach der Verabschiedung der Landesverfassung von [[Württemberg-Baden]]
Der Gemeinderat wird direkt von der Bürgerschaft auf fünf Jahre gewählt.
{| class="wikitable"
! colspan="undefined" |Wahldatum
! colspan="undefined" |CDU
! colspan="undefined" |SPD
! colspan="undefined" |FDP/DVP
! colspan="undefined" |KPD
! colspan="undefined" |Sonstige
! colspan="undefined" |Gesamt
|-
| colspan="undefined" |'''07.12.1947'''
| colspan="undefined" |16
| colspan="undefined" |13
| colspan="undefined" |5
| colspan="undefined" |4
| colspan="undefined" |–
| colspan="undefined" |'''38'''
|}
'''Nachwahl/Erneuerungswahl 14. November 1948'''


Gemeinderatswahl Pforzheim 1950 19. November 1950
== Aus der Geschichte ==
* [[Gemeinderatswahl Pforzheim 2009]]


Kommunalwahl im damaligen Land Baden
== Gemeinderatsmitglieder A-Z ==
{| class="wikitable"
* Siehe [[:Kategorie:Gemeinderat (Pforzheim)]]
! colspan="undefined" |Wahldatum
! colspan="undefined" |CDU
! colspan="undefined" |SPD
! colspan="undefined" |FDP/DVP
! colspan="undefined" |KPD
! colspan="undefined" |Sonstige
! colspan="undefined" |Gesamt
|-
| colspan="undefined" |'''19.11.1950'''
| colspan="undefined" |11
| colspan="undefined" |12
| colspan="undefined" |5
| colspan="undefined" |0
| colspan="undefined" |4 (BHE)
| colspan="undefined" |'''32'''
|}
Gemeinderatswahl Pforzheim 1951


Gemeinderatswahl Pforzheim 1953 '''15. November 1953'''


Erste Wahl im vereinigten Baden-Württemberg (6-jährige Amtszeit, aber rollierendes System)
== Weblinks ==
{| class="wikitable"
*[https://www.pforzheim.de/buerger/rathaus/gemeinderat.html Der Gemeinderat] bei pforzheim.de
! colspan="undefined" |Wahldatum
! colspan="undefined" |CDU
! colspan="undefined" |SPD
! colspan="undefined" |FDP/DVP
! colspan="undefined" |KPD
! colspan="undefined" |Sonstige
! colspan="undefined" |Gesamt
|-
| colspan="undefined" |'''15.11.1953'''
| colspan="undefined" |10
| colspan="undefined" |9
| colspan="undefined" |4
| colspan="undefined" |2
| colspan="undefined" |1 (BHE)
| colspan="undefined" |'''26'''
|}
Gemeinderatswahl Pforzheim 1956 am 04. März 1956
{| class="wikitable"
! colspan="undefined" |Wahldatum
! colspan="undefined" |CDU
! colspan="undefined" |SPD
! colspan="undefined" |FDP/DVP
! colspan="undefined" |KPD
! colspan="undefined" |Sonstige
! colspan="undefined" |Gesamt
|-
| colspan="undefined" |'''11.11.1956'''
| colspan="undefined" |12
| colspan="undefined" |10
| colspan="undefined" |4
| colspan="undefined" |0
| colspan="undefined" |1 (GB/BHE)
| colspan="undefined" |'''27'''
|}
Die KPD wurde in diesem Jahr bundesweit verboten und verschwand damit endgültig aus dem Pforzheimer Rathaus

Gemeinderatswahl Pforzheim 1959 am '''08. November 1959'''

Gemeinderatswahl Pforzheim 1962 am '''11. November 1962'''

Gemeinderatswahl Pforzheim 1965 am '''24. Oktober 1965'''

Gemeinderatswahl Pforzheim 1968 am '''20. Oktober 1968'''
{| class="wikitable"
! colspan="undefined" |Wahldatum
! colspan="undefined" |CDU
! colspan="undefined" |SPD
! colspan="undefined" |FDP/DVP
! colspan="undefined" |Sonstige
! colspan="undefined" |Gesamt
|-
| colspan="undefined" |'''11.11.1962'''
| colspan="undefined" |12
| colspan="undefined" |11
| colspan="undefined" |4
| colspan="undefined" |–
| colspan="undefined" |'''27'''
|-
| colspan="undefined" |'''24.10.1965'''
| colspan="undefined" |12
| colspan="undefined" |11
| colspan="undefined" |4
| colspan="undefined" |–
| colspan="undefined" |'''27'''
|-
| colspan="undefined" |'''20.10.1968'''
| colspan="undefined" |11
| colspan="undefined" |12
| colspan="undefined" |4
| colspan="undefined" |–
| colspan="undefined" |'''27'''
|}
Gemeinderatswahl Pforzheim 1971 am '''24. Oktober 1971'''

Letzte Wahl vor der großen Gebietsreform

Gemeinderatswahl Pforzheim 1975 am '''20. April 1975'''

Erste landesweite Wahl am selben Tag nach der Reform

Gemeinderatswahl Pforzheim 1980 am '''22. Juni 1980'''

Gemeinderatswahl Pforzheim 1984 am '''28. Oktober 1984'''

Gemeinderatswahl Pforzheim 1989 am '''22. Oktober 1989'''

Letzte Wahl vor der Umstellung auf 5 Jahre und Zusammenlegung mit der Europawahl
{| class="wikitable"
! colspan="undefined" |Datum
! colspan="undefined" |CDU
! colspan="undefined" |SPD
! colspan="undefined" |FDP/DVP
! colspan="undefined" |Grüne
! colspan="undefined" |Sonstige
! colspan="undefined" |Gesamt
|-
| colspan="undefined" |'''20.04.1975'''
| colspan="undefined" |19
| colspan="undefined" |15
| colspan="undefined" |6
| colspan="undefined" |–
| colspan="undefined" |–
| colspan="undefined" |'''40'''
|-
| colspan="undefined" |'''22.06.1980'''
| colspan="undefined" |18
| colspan="undefined" |16
| colspan="undefined" |6
| colspan="undefined" |–
| colspan="undefined" |–
| colspan="undefined" |'''40'''
|-
| colspan="undefined" |'''28.10.1984'''
| colspan="undefined" |18
| colspan="undefined" |14
| colspan="undefined" |4
| colspan="undefined" |3
| colspan="undefined" |1 (FW)
| colspan="undefined" |'''40'''
|-
| colspan="undefined" |'''22.10.1989'''
| colspan="undefined" |14
| colspan="undefined" |12
| colspan="undefined" |4
| colspan="undefined" |3
| colspan="undefined" |7 (4 REP, 3 FW)
| colspan="undefined" |'''40'''
|}
Gemeinderatswahl Pforzheim 1994 am 12. Juni 1994

Gemeinderatswahl Pforzheim 1999 am 13. Juni 1999

Gemeinderatswahl Pforzheim 2004 am 13. Juni 2004

[[Gemeinderatswahl Pforzheim 2009]] am 07. Juni 2009

Gemeinderatswahl Pforzheim 2014 am 26. Mai 2019

Gemeinderatswahl Pforzheim 2019 am 26. Mai 2019

Gemeinderatswahl Pforzheim 2024 am 09. Juni 2024
{| class="wikitable"
! colspan="undefined" |Datum
! colspan="undefined" |CDU
! colspan="undefined" |SPD
! colspan="undefined" |FDP
! colspan="undefined" |Grüne
! colspan="undefined" |AfD
! colspan="undefined" |Sonstige
|-
| colspan="undefined" |'''12.06.1994'''
| colspan="undefined" |13
| colspan="undefined" |11
| colspan="undefined" |3
| colspan="undefined" |4
| colspan="undefined" |–
| colspan="undefined" |9 (FW, REP)
|-
| colspan="undefined" |'''13.06.1999'''
| colspan="undefined" |18
| colspan="undefined" |11
| colspan="undefined" |3
| colspan="undefined" |3
| colspan="undefined" |–
| colspan="undefined" |5 (FW, REP)
|-
| colspan="undefined" |'''13.06.2004'''
| colspan="undefined" |16
| colspan="undefined" |9
| colspan="undefined" |4
| colspan="undefined" |3
| colspan="undefined" |–
| colspan="undefined" |8 (FW, UB, REP, WiP)
|-
| colspan="undefined" |'''07.06.2009'''
| colspan="undefined" |12
| colspan="undefined" |7
| colspan="undefined" |6
| colspan="undefined" |4
| colspan="undefined" |–
| colspan="undefined" |11 (FW, UB, WiP, LUP)
|-
| colspan="undefined" |'''25.05.2014'''
| colspan="undefined" |11
| colspan="undefined" |8
| colspan="undefined" |3
| colspan="undefined" |4
| colspan="undefined" |4
| colspan="undefined" |10 (FW, UB, WiP, etc.)
|-
| colspan="undefined" |'''26.05.2019'''
| colspan="undefined" |8
| colspan="undefined" |6
| colspan="undefined" |4
| colspan="undefined" |6
| colspan="undefined" |6
| colspan="undefined" |10 (FW, UB, WiP, etc.)
|-
| colspan="undefined" |'''09.06.2024'''
| colspan="undefined" |8
| colspan="undefined" |5
| colspan="undefined" |3
| colspan="undefined" |4
| colspan="undefined" |9
| colspan="undefined" |11 (FW, UB, Team T, etc.)
|}
__INHALTSVERZEICHNIS_ERZWINGEN__

Aktuelle Version vom 4. April 2026, 19:43 Uhr

Der Gemeinderat der Stadt Pforzheim wurde nach dem zweiten Weltkrieg zu folgenden Terminen gewählt:

Gemeinderatswahl Pforzheim 1946 am 26. Mai 1946

erste Wahl nach dem 2. Weltkrieg

Wahldatum CDU SPD FDP/DVP KPD Sonstige Gesamt
26.05.1946 18 14 4 4 40

Gemeinderatswahl Pforzheim 1947 am 07. Dezember 1947

Erste Wahl nach der Verabschiedung der Landesverfassung von Württemberg-Baden

Wahldatum CDU SPD FDP/DVP KPD Sonstige Gesamt
07.12.1947 16 13 5 4 38

Nachwahl/Erneuerungswahl 14. November 1948

Gemeinderatswahl Pforzheim 1950 19. November 1950

Kommunalwahl im damaligen Land Baden

Wahldatum CDU SPD FDP/DVP KPD Sonstige Gesamt
19.11.1950 11 12 5 0 4 (BHE) 32

Gemeinderatswahl Pforzheim 1951

Gemeinderatswahl Pforzheim 1953 15. November 1953

Erste Wahl im vereinigten Baden-Württemberg (6-jährige Amtszeit, aber rollierendes System)

Wahldatum CDU SPD FDP/DVP KPD Sonstige Gesamt
15.11.1953 10 9 4 2 1 (BHE) 26

Gemeinderatswahl Pforzheim 1956 am 04. März 1956

Wahldatum CDU SPD FDP/DVP KPD Sonstige Gesamt
11.11.1956 12 10 4 0 1 (GB/BHE) 27

Die KPD wurde in diesem Jahr bundesweit verboten und verschwand damit endgültig aus dem Pforzheimer Rathaus

Gemeinderatswahl Pforzheim 1959 am 08. November 1959

Gemeinderatswahl Pforzheim 1962 am 11. November 1962

Gemeinderatswahl Pforzheim 1965 am 24. Oktober 1965

Gemeinderatswahl Pforzheim 1968 am 20. Oktober 1968

Wahldatum CDU SPD FDP/DVP Sonstige Gesamt
11.11.1962 12 11 4 27
24.10.1965 12 11 4 27
20.10.1968 11 12 4 27

Gemeinderatswahl Pforzheim 1971 am 24. Oktober 1971

Letzte Wahl vor der großen Gebietsreform

Gemeinderatswahl Pforzheim 1975 am 20. April 1975

Erste landesweite Wahl am selben Tag nach der Reform

Gemeinderatswahl Pforzheim 1980 am 22. Juni 1980

Gemeinderatswahl Pforzheim 1984 am 28. Oktober 1984

Gemeinderatswahl Pforzheim 1989 am 22. Oktober 1989

Letzte Wahl vor der Umstellung auf 5 Jahre und Zusammenlegung mit der Europawahl

Datum CDU SPD FDP/DVP Grüne Sonstige Gesamt
20.04.1975 19 15 6 40
22.06.1980 18 16 6 40
28.10.1984 18 14 4 3 1 (FW) 40
22.10.1989 14 12 4 3 7 (4 REP, 3 FW) 40

Gemeinderatswahl Pforzheim 1994 am 12. Juni 1994

Gemeinderatswahl Pforzheim 1999 am 13. Juni 1999

Gemeinderatswahl Pforzheim 2004 am 13. Juni 2004

Gemeinderatswahl Pforzheim 2009 am 07. Juni 2009

Gemeinderatswahl Pforzheim 2014 am 26. Mai 2019

Gemeinderatswahl Pforzheim 2019 am 26. Mai 2019

Gemeinderatswahl Pforzheim 2024 am 09. Juni 2024

Datum CDU SPD FDP Grüne AfD Sonstige
12.06.1994 13 11 3 4 9 (FW, REP)
13.06.1999 18 11 3 3 5 (FW, REP)
13.06.2004 16 9 4 3 8 (FW, UB, REP, WiP)
07.06.2009 12 7 6 4 11 (FW, UB, WiP, LUP)
25.05.2014 11 8 3 4 4 10 (FW, UB, WiP, etc.)
26.05.2019 8 6 4 6 6 10 (FW, UB, WiP, etc.)
09.06.2024 8 5 3 4 9 11 (FW, UB, Team T, etc.)