Feier mit! 20 Jahre Pfenz!
Jubiläumsfeier am Montag 18.5. 18:30 und Samstag 23.5. 14:00
in der EngagementWerkStadt, Lammstraße — gerne anmelden, oder einfach vorbeikommen!
Zur Anmeldung als Teilnehmer bitte E-Mail mit Nennung des gewünschten Benutzernamens an: E-Mail: pfenz![]()
mail.de
Buslinie 722: Unterschied zwischen den Versionen
Zur Navigation springen
Zur Suche springen
Inhalt gelöscht Inhalt hinzugefügt
Keine Bearbeitungszusammenfassung |
Keine Bearbeitungszusammenfassung |
||
| Zeile 1: | Zeile 1: | ||
Die Buslinie 722 verbindet Pforzheim mit [[Wilferdingen]]. Sie wird vom Busunternehmen Südwestbus betrieben. |
Die Buslinie 722 verbindet Pforzheim mit [[Wilferdingen]]. Sie wird vom Busunternehmen Südwestbus betrieben. |
||
{{Perlenschnur}} |
|||
|- |
|||
!VPE Tarifzone 10 (Pforzheim Stadt) |
|||
|- |
|||
|{{BH|ZOB Süd}} |
|||
|- |
|||
|{{BH|Hauptbahnhof}} |
|||
|- |
|||
|{{BH|Bahnhofstraße}} |
|||
|- |
|||
|{{BH|Leopoldplatz}} |
|||
|- |
|||
|{{BH|Händelstraße}} |
|||
|- |
|||
|{{BH|Krankenhaus Siloah}} |
|||
|- |
|||
|{{BH|Karlsruher Straße}} |
|||
|- |
|||
|{{BH|Fachmarktzentrum}} |
|||
|- |
|||
|{{BH|Straßenmeisterei}} |
|||
|- |
|||
|{{BH|Schönbiegel}} |
|||
|- |
|||
!VPE Tarifzone 33 |
|||
|- |
|||
|{{BH|Dietlingen Industriegebiet}} |
|||
|- |
|||
|{{BH|Lessingstraße}} |
|||
|- |
|||
|{{BH|Rathaus}} |
|||
|- |
|||
|{{BH|Westendstraße}} |
|||
|- |
|||
|{{BH|Sprangerweg}} |
|||
|- |
|||
|{{BH|Ellmendingen Kindergarten}} |
|||
|- |
|||
|{{BH|Pforzheimer Straße}} |
|||
|- |
|||
|{{BH|Ettlinger Straße}} |
|||
|- |
|||
|{{BH|Gewerbegebiet}} |
|||
|- |
|||
|{{BH|Dietenhausen Landstraße}} |
|||
|- |
|||
!VPE Tarifzone 41 |
|||
|- |
|||
|{{BH|Nöttingen Karlsbader Straße}} |
|||
|- |
|||
|{{BH|Tullastraße}} |
|||
|- |
|||
|{{BH|Darmsbach Ortsmitte}} |
|||
|- |
|||
|{{BH|Wilferdingen Nöttinger Straße}} |
|||
|- |
|||
|{{BH|Rathaus}} |
|||
|- |
|||
|{{BH|Bahnhof}} |
|||
|} |
|||
Version vom 1. Dezember 2007, 20:52 Uhr
Die Buslinie 722 verbindet Pforzheim mit Wilferdingen. Sie wird vom Busunternehmen Südwestbus betrieben.
| Linienverlauf | |
|---|---|
| VPE Tarifzone 10 (Pforzheim Stadt) | |
|
| |
|
| |
|
| |
|
| |
|
| |
|
| |
|
| |
|
| |
|
| |
|
| |
| VPE Tarifzone 33 | |
|
| |
|
| |
|
| |
|
| |
|
| |
|
| |
|
| |
|
| |
|
| |
|
| |
| VPE Tarifzone 41 | |
|
| |
|
| |
|
| |
|
| |
|
| |
|
|