Feier mit! 20 Jahre Pfenz!
Jubiläumsfeier am Montag 18.5. 18:30 und Samstag 23.5. 14:00
in der EngagementWerkStadt, Lammstraße — gerne anmelden, oder einfach vorbeikommen!
Zur Anmeldung als Teilnehmer bitte E-Mail mit Nennung des gewünschten Benutzernamens an: E-Mail: pfenz![]()
mail.de
Fernbahn: Unterschied zwischen den Versionen
Zur Navigation springen
Zur Suche springen
Inhalt gelöscht Inhalt hinzugefügt
K Reihenfolge: Ein Zug kommt zuerst an, dann fährt er ab. |
Fahrpläne und Foto wieder raus |
||
| Zeile 1: | Zeile 1: | ||
| ⚫ | |||
[[Bild:Pforzheim Hbf, Fernzug.jpg|thumb|Fernzug in Pforzheim Hbf]] |
|||
| ⚫ | |||
Die Züge |
|||
*führen auch ein Fahrrad-Abteil (Reservierung und Extra-Fahrkarte notwendig), |
*führen auch ein Fahrrad-Abteil (Reservierung und Extra-Fahrkarte notwendig), |
||
*halten in |
*halten in |
||
| Zeile 10: | Zeile 7: | ||
**[[Vaihingen (Enz)]], |
**[[Vaihingen (Enz)]], |
||
**[[Stuttgart]] Hbf, |
**[[Stuttgart]] Hbf, |
||
**Aalen, Crailsheim, Nürnberg. |
|||
*werden zwischen Karlsruhe und Stuttgart durch (z. T. ähnlich schnelle) Regionalzüge ergänzt, |
|||
*verkehren auch von/nach Nürnberg über Aalen. |
|||
Folgende Echtzeittafeln gemäß [[Allmende:Reisendeninformation]] gelten in Pforzheim, wobei die Fahrtrichtung jede Stunde wechselt, da die Fernzüge einander in Pforzheim nicht begegnen. |
|||
==Ankunft Pforzheim Hbf== |
|||
<small> |
|||
{| {{Lexikontabelle}} |
|||
!bgcolor=white|Ankunft<br/>Fernbahn |
|||
|bgcolor=white|[http://reiseauskunft.bahn.de/bin/bhftafel.exe/dn?input=8000299&boardType=arr&time=07:15&productsDefault=111&start=yes <code>gegen<br/>halb<br/>acht</code>] |
|||
|bgcolor=white|[http://reiseauskunft.bahn.de/bin/bhftafel.exe/dn?input=8000299&boardType=arr&time=08:15&productsDefault=111&start=yes <code>gegen<br/>halb<br/>neun</code>] |
|||
|bgcolor=white|[http://reiseauskunft.bahn.de/bin/bhftafel.exe/dn?input=8000299&boardType=arr&time=09:15&productsDefault=111&start=yes <code>gegen<br/>halb<br/>zehn</code>] |
|||
|bgcolor=white|[http://reiseauskunft.bahn.de/bin/bhftafel.exe/dn?input=8000299&boardType=arr&time=10:15&productsDefault=111&start=yes <code>gegen<br/>halb<br/>elf</code>] |
|||
|bgcolor=white|[http://reiseauskunft.bahn.de/bin/bhftafel.exe/dn?input=8000299&boardType=arr&time=11:15&productsDefault=111&start=yes <code>gegen<br/>halb<br/>zwölf</code>] |
|||
|bgcolor=white|[http://reiseauskunft.bahn.de/bin/bhftafel.exe/dn?input=8000299&boardType=arr&time=12:15&productsDefault=111&start=yes <code>gegen<br/>halb<br/>eins</code>] |
|||
|bgcolor=white|[http://reiseauskunft.bahn.de/bin/bhftafel.exe/dn?input=8000299&boardType=arr&time=13:15&productsDefault=111&start=yes <code>gegen<br/>halb<br/>zwei</code>] |
|||
|bgcolor=white|[http://reiseauskunft.bahn.de/bin/bhftafel.exe/dn?input=8000299&boardType=arr&time=14:15&productsDefault=111&start=yes <code>gegen<br/>halb<br/>drei</code>] |
|||
|bgcolor=white|[http://reiseauskunft.bahn.de/bin/bhftafel.exe/dn?input=8000299&boardType=arr&time=15:15&productsDefault=111&start=yes <code>gegen<br/>halb<br/>vier</code>] |
|||
|bgcolor=white|[http://reiseauskunft.bahn.de/bin/bhftafel.exe/dn?input=8000299&boardType=arr&time=16:15&productsDefault=111&start=yes <code>gegen<br/>halb<br/>fünf</code>] |
|||
|bgcolor=white|[http://reiseauskunft.bahn.de/bin/bhftafel.exe/dn?input=8000299&boardType=arr&time=17:15&productsDefault=111&start=yes <code>gegen<br/>halb<br/>sechs</code>] |
|||
|bgcolor=white|[http://reiseauskunft.bahn.de/bin/bhftafel.exe/dn?input=8000299&boardType=arr&time=18:15&productsDefault=111&start=yes <code>gegen<br/>halb<br/>sieben</code>] |
|||
|bgcolor=white|[http://reiseauskunft.bahn.de/bin/bhftafel.exe/dn?input=8000299&boardType=arr&time=19:15&productsDefault=111&start=yes <code>gegen<br/>halb<br/>acht</code>] |
|||
|bgcolor=white|[http://reiseauskunft.bahn.de/bin/bhftafel.exe/dn?input=8000299&boardType=arr&time=20:15&productsDefault=111&start=yes <code>gegen<br/>halb<br/>neun</code>] |
|||
|bgcolor=white|[http://reiseauskunft.bahn.de/bin/bhftafel.exe/dn?input=8000299&boardType=arr&time=21:15&productsDefault=111&start=yes <code>gegen<br/>halb<br/>zehn</code>] |
|||
|bgcolor=white|[http://reiseauskunft.bahn.de/bin/bhftafel.exe/dn?input=8000299&boardType=arr&time=22:15&productsDefault=111&start=yes <code>gegen<br/>halb<br/>elf</code>] |
|||
|- |
|||
!colspan=17 align=center|Pforzheim Hbf |
|||
|} |
|||
</small> |
|||
==Abfahrt Pforzheim Hbf== |
|||
<small> |
|||
{| {{Lexikontabelle}} |
|||
!bgcolor=yellow|Abfahrt<br/>Fernbahn |
|||
|bgcolor=yellow| [http://reiseauskunft.bahn.de/bin/bhftafel.exe/dn?input=8000299&boardType=dep&time=07:15&productsDefault=111&start=yes <code>gegen<br/>halb<br/>acht</code>] |
|||
|bgcolor=yellow| [http://reiseauskunft.bahn.de/bin/bhftafel.exe/dn?input=8000299&boardType=dep&time=08:15&productsDefault=111&start=yes <code>gegen<br/>halb<br/>neun</code>] |
|||
|bgcolor=yellow| [http://reiseauskunft.bahn.de/bin/bhftafel.exe/dn?input=8000299&boardType=dep&time=09:15&productsDefault=111&start=yes <code>gegen<br/>halb<br/>zehn</code>] |
|||
|bgcolor=yellow| [http://reiseauskunft.bahn.de/bin/bhftafel.exe/dn?input=8000299&boardType=dep&time=10:15&productsDefault=111&start=yes <code>gegen<br/>halb<br/>elf</code>] |
|||
|bgcolor=yellow| [http://reiseauskunft.bahn.de/bin/bhftafel.exe/dn?input=8000299&boardType=dep&time=11:15&productsDefault=111&start=yes <code>gegen<br/>halb<br/>zwölf</code>] |
|||
|bgcolor=yellow| [http://reiseauskunft.bahn.de/bin/bhftafel.exe/dn?input=8000299&boardType=dep&time=12:15&productsDefault=111&start=yes <code>gegen<br/>halb<br/>eins</code>] |
|||
|bgcolor=yellow| [http://reiseauskunft.bahn.de/bin/bhftafel.exe/dn?input=8000299&boardType=dep&time=13:15&productsDefault=111&start=yes <code>gegen<br/>halb<br/>zwei</code>] |
|||
|bgcolor=yellow| [http://reiseauskunft.bahn.de/bin/bhftafel.exe/dn?input=8000299&boardType=dep&time=14:15&productsDefault=111&start=yes <code>gegen<br/>halb<br/>drei</code>] |
|||
|bgcolor=yellow| [http://reiseauskunft.bahn.de/bin/bhftafel.exe/dn?input=8000299&boardType=dep&time=15:15&productsDefault=111&start=yes <code>gegen<br/>halb<br/>vier</code>] |
|||
|bgcolor=yellow| [http://reiseauskunft.bahn.de/bin/bhftafel.exe/dn?input=8000299&boardType=dep&time=16:15&productsDefault=111&start=yes <code>gegen<br/>halb<br/>fünf</code>] |
|||
|bgcolor=yellow| [http://reiseauskunft.bahn.de/bin/bhftafel.exe/dn?input=8000299&boardType=dep&time=17:15&productsDefault=111&start=yes <code>gegen<br/>halb<br/>sechs</code>] |
|||
|bgcolor=yellow| [http://reiseauskunft.bahn.de/bin/bhftafel.exe/dn?input=8000299&boardType=dep&time=18:15&productsDefault=111&start=yes <code>gegen<br/>halb<br/>sieben</code>] |
|||
|bgcolor=yellow| [http://reiseauskunft.bahn.de/bin/bhftafel.exe/dn?input=8000299&boardType=dep&time=19:15&productsDefault=111&start=yes <code>gegen<br/>halb<br/>acht</code>] |
|||
|bgcolor=yellow| [http://reiseauskunft.bahn.de/bin/bhftafel.exe/dn?input=8000299&boardType=dep&time=20:15&productsDefault=111&start=yes <code>gegen<br/>halb<br/>neun</code>] |
|||
|bgcolor=yellow| [http://reiseauskunft.bahn.de/bin/bhftafel.exe/dn?input=8000299&boardType=dep&time=21:15&productsDefault=111&start=yes <code>gegen<br/>halb<br/>zehn</code>] |
|||
|bgcolor=yellow| [http://reiseauskunft.bahn.de/bin/bhftafel.exe/dn?input=8000299&boardType=dep&time=22:15&productsDefault=111&start=yes <code>gegen<br/>halb<br/>elf</code>] |
|||
|- |
|||
!colspan=17 align=center|Pforzheim Hbf |
|||
|} |
|||
</small> |
|||
==Verweis== |
|||
[http://ka.stadtwiki.net/Fernbahn#Linie_IC_61 Diese Linie im Karlsruher Stadtwiki (gültig ab 10. Dezember 2006)] |
|||
[[Kategorie:Schienenverkehr]] |
[[Kategorie:Schienenverkehr]] |
||
Version vom 8. Februar 2007, 05:06 Uhr
Die DB-Fernbahn verkehrt auch im Gebiet Pforzheim-Enz. Die Züge
- führen auch ein Fahrrad-Abteil (Reservierung und Extra-Fahrkarte notwendig),
- halten in
- Karlsruhe Hbf,
- Pforzheim Hbf,
- Mühlacker,
- Vaihingen (Enz),
- Stuttgart Hbf,
- Aalen, Crailsheim, Nürnberg.