Feier mit! 20 Jahre Pfenz!
Jubiläumsfeier am Montag 18.5. 18:30 und Samstag 23.5. 14:00
in der EngagementWerkStadt, Lammstraße — gerne anmelden, oder einfach vorbeikommen!
Zur Anmeldung als Teilnehmer bitte E-Mail mit Nennung des gewünschten Benutzernamens an: E-Mail: pfenz![]()
mail.de
Buslinie 633: Unterschied zwischen den Versionen
Zur Navigation springen
Zur Suche springen
Inhalt gelöscht Inhalt hinzugefügt
Tirili (Diskussion | Beiträge) Keine Bearbeitungszusammenfassung |
Tirili (Diskussion | Beiträge) + Link angepasst = blau |
||
| (5 dazwischenliegende Versionen von 2 Benutzern werden nicht angezeigt) | |||
| Zeile 1: | Zeile 1: | ||
Laut offiziellen Fahrplan: |
|||
Die '''Buslinie 633''' der Calwer [[VGC]] verbindet [[Calw]] mit [[Oberreichenbach]], [[Neuweiler]], [[Neubulach]],[[Kentheim]], [[Bad Teinach]] und [[Oberhaugstett]]. |
|||
Calw-Altburg-Würzbach-Agenbach-Neuweiler- |
|||
Neubulach-Bad Teinach Bhf.-Calw |
|||
http://www.vgc-online.de/media/pdf/media_446.pdf |
|||
{| |
{| |
||
| valign="top" | {{Perlenschnur}} |
| valign="top" | {{Perlenschnur}} |
||
| Zeile 11: | Zeile 18: | ||
|{{BH|Wimberg Berufsschule}} |
|{{BH|Wimberg Berufsschule}} |
||
|- |
|- |
||
|{{BH|Wimberg Festplatz}} |
|||
| ⚫ | |||
|- |
|- |
||
|{{BH| |
|{{BH|Wimberg Altenheim}} |
||
|- |
|- |
||
|{{BH|Altburg Oberriedt}} |
|||
|- |
|- |
||
|{{BH| |
|{{BH|Altburg Lamm}} |
||
|- |
|- |
||
|{{BH|Würzbach Kreuzung}} |
|||
|{{BH|Calwer Straße (Bad Teinach-Zavelstein)|Sommerhardt Calwer Straße}} |
|||
|- |
|- |
||
|{{BH|Würzbach Ortsende Calwer Straße}} |
|||
|{{BH|Nagoldtalstraße (Bad Teinach-Zavelstein)|Sommerhardt Nagoldtalstraße}} |
|||
|- |
|- |
||
|{{BH| |
|{{BH|Würzbach Wilfing}} |
||
|- |
|- |
||
|{{BH| |
|{{BH|Würzbach Rathaus}} |
||
|- |
|- |
||
|{{BH| |
|{{BH|Würzbach Naislang}} |
||
|- |
|- |
||
|{{BH|Agenbach Blumenstr.}} |
|||
|{{BH|Schulstraße (Bad Teinach-Zavelstein)|Zavelstein Schulstraße}} |
|||
|- |
|- |
||
|{{BH|Agenbach Sonnenhalde}} |
|||
|{{BH|Zavelstein Feuersee}}[[Datei:Bushaltestle Feuersee .jpg|thumb|Haltestelle Feuersee]] |
|||
|- |
|- |
||
|{{BH| |
|{{BH|Oberkollwangen Feuerwehr}} |
||
|- |
|- |
||
|{{BH| |
|{{BH|Breitenberg Hirsch}} |
||
|- |
|- |
||
|{{BH| |
|{{BH|Breitenberg Kirche}} |
||
|- |
|- |
||
|{{BH| |
|{{BH|Neuweiler Teinachweg}} |
||
| ⚫ | |||
|{{BH|Neuweiler Waldschule}} |
|||
|- |
|||
|{{BH|Neuweiler Rathaus}} |
|||
|- |
|||
|{{BH|Neuweiler Kindergarten}} |
|||
|- |
|||
|{{BH|Hofstett Forststr.}} |
|||
|- |
|||
|{{BH|Zwerenberg Schwarzwaldstraße}} |
|||
|- |
|||
|{{BH|Gaugenwald Krone}} |
|||
|- |
|||
|{{BH|Martinsmoos Rathaus}} |
|||
|- |
|||
|{{BH|Neuweiler Rathaus}} |
|||
|- |
|||
|{{BH|Oberhaugstett Molkerei}} |
|||
|- |
|||
|{{BH|Römerstraße (Neubulach)|Oberhaugstett Römerstraße}} |
|||
|- |
|||
|{{BH|Neubulach Hardtstraße}} |
|||
|- |
|||
|{{BH|Neubulach Raiba}} |
|||
|- |
|||
|{{BH|Neubulach Mathildenstr.}} |
|||
|- |
|||
|{{BH|Neubulach Hauptschule}} |
|||
|- |
|||
|{{BH|Neubulach Keck}} |
|||
|- |
|||
|{{BH|Bhf. Bad Teinach/Neub.}}[[Datei:Haltestelle Bahnhof Bad Teinach.jpg|thumb|Bushaltestelle Bad Teinach-Zavelstein]] |
|||
|- |
|||
| ⚫ | |||
|- |
|||
|{{BH|Calw Tanneneck}} |
|||
|- |
|||
|{{BH|Calw Alter Bahnhof}} |
|||
|- |
|||
|{{BH|Bahnhofstraße (Calw)|Calw Bahnhofstraße}} |
|||
|- |
|||
|{{BH|Calw ZOB}} |
|||
|- |
|- |
||
|{{BH|Rötenbach Zettelberg}}--> |
|||
| ⚫ | |||
[[Kategorie:Buslinie| |
[[Kategorie:Buslinie|633]] |
||
Aktuelle Version vom 1. März 2019, 06:01 Uhr
Laut offiziellen Fahrplan:
Calw-Altburg-Würzbach-Agenbach-Neuweiler- Neubulach-Bad Teinach Bhf.-Calw
http://www.vgc-online.de/media/pdf/media_446.pdf
|
